🚀 سایت پینکل در حال ارتقا به نسخه جدید است (تا حدود یک هفته). ممکن است اختلال موقت وجود داشته باشد.
| تنظیمات | شامپو آبرسان سراماید تراپی Gisou حذف | هایلایتر بدن Refy Beauty حذف | میست بدن و مو Cheirosa 71 برند Sol De Janeiro حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 6.800.000 تومان | 8.920.000 تومان | قیمت: 2.780.000 تومان تا 9.350.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | سفارشی - ارسال تا ۳۵ روز کاری | سفارشی - ارسال تا ۳۵ روز کاری | سفارشی - ارسال تا ۳۵ روز کاری | ||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | سفارشی - ارسال تا ۳۵ روز کاری | سفارشی - ارسال تا ۳۵ روز کاری | سفارشی - ارسال تا ۳۵ روز کاری | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | شامپو آبرسان سراماید تراپی Gisou،غنیشده با عسل تخمیری میرصالحی، سرامیدها و AHAsموها را عمیقاً تمیز و آبرسانی میکند وبا رایحه دلنشین عسل گلهای وحشی Gisou عطری مطبوع به موها میبخشد.این شامپو با حفظ تعادل میکروبیوم پوست سر، موهایی سالم و درخشان را به شما هدیه میدهد. | بادی گِلو برند Refy Beauty مرطوبکننده بدن با فرمولاسیونی سبک و غیرچسبنده مناسب برای تمامی نقاط بدن از جمله استخوان ترقوه، دکلته،شانه …می باشد که به سبب وجود رنگدانههای مرواریدی بازتابدهنده نور موجود در آن، رنگ و درخششی طبیعی به پوست می بخشد.همچنین این محصول حاوی آنتی اکسیدان بوده که به محافظت از پوست کمک کرده و پوست را سالم و مرطوب نگه میدارد. | با رایحه وانیل کاراملی و ماکادمیای تست شده🌰 میست عطری Cheirosa 71 الهامگرفته از عشق مردم برزیل به دسرها و نانوایی نمادین Confeitaria Colombo است که در سال ۱۹۷۱ ریو را تحتتأثیر قرار داد.این رایحه گرم و دلنشین، با ترکیبی اغواکننده از وانیل کاراملی، ماکادمیا تُستشده و دانه تونکای غنی، شما را در حس شیرین و آرامشبخش خود غرق میکند. | ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



