🚀 سایت پینکل در حال ارتقا به نسخه جدید است (تا حدود یک هفته). ممکن است اختلال موقت وجود داشته باشد.
| تنظیمات | لیپ گلاس Refy Beauty حذف | میست بدن و مو Cheirosa 68 برند Sol De Janeiro حذف | بالم چشم Refy Beauty حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.960.000 تومان | قیمت: 390.000 تومان تا 9.350.000 تومان | 5.950.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | سفارشی - ارسال تا ۳۵ روز کاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | سفارشی - ارسال تا ۳۵ روز کاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | لیپ گلاس Refy Beauty با درخششی چشمگیر و تمام مزایای یک بالم،لب هایی زیبا و درخشان را برایتان به ارمغان می آورد.فرمولاسیون سبک و غیرچسبناک آن به همراه هیالورونیک اسید و شیباتر به آبرسانی و نرمی لب کمک میکند و اپلیکاتور فلزی خاص آن هنگام استفاده، لبها را خنک و تازه میکند. | با رایحه یاس برزیلی و دراگون فروت صورتی🩷 میست عطری Cheirosa 68 الهام گرفته از جشن رنگارنگ جنبش «تروپیکالیا»ی برزیل در سال ۱۹۶۸ است؛ جنبشی که بر بیان هنری موسیقی و فرهنگ تأثیر گذاشت. این رایحهی زنده و شکوفا با دراگونفروت صورتی انرژیبخش آغاز میشود و سپس یاس برزیلی و وانیل لطیف در کنار نسیم دریایی با هم آمیخته میشوند. | بالم خنککننده و احیاکننده با فرمول ترکیبی بالم و اسانس، سبب آبرسانی عمیق پوست زیر چشم و ایجاد حس خنکی فوری میشود. فرمول جامد استیکی آن امکان استفاده سریع و آسان را فراهم میکند.این محصول حاوی ویتامین کافئین مانند برای کاهش تیرگی، پف و خطوط ریز و همچنین هیالورونیک اسید برای آبرسانی و نرمی پوست زیر چشم است، بهطوری که با هر استفاده، جلوهای تازه و سرزنده به چشمها میبخشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



